Контроль и руководство
1.Фронтальный контроль
№№ п/п |
Темы контроля |
2019– 2020 учебный год | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. |
Старшая группа № 1 «Радуга» Старшая группа № 2 «Солнышко» |
|||||||||
2. | МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА |
* | * |
2.Тематический контроль
№№ п/п |
Темы контроля |
2019– 2020учебный год | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Готовность групп к новому учебному году | * | ||||||||
1. | «Двигательная активность и её роль в развитии детей». | * | ||||||||
2. | «Состояние игровой деятельности детей разных возрастных групп ». | * | ||||||||
3. | «Состояние работы коллектива поФЭМП у дошкольников и руководство ею». | * | ||||||||
4. | Развитие речи в ДОУ. | * | ||||||||
5. |
Изобразительная деятельность в ДОУ |
* | ||||||||
6. | Состояние работы в ГБДОУ по патриотическому воспитанию. | * | ||||||||
7. | «Эффективность реализации здоровьесберегающих технологий». | * |
3.Оперативный контроль
№№ п/п |
Темы контроля
|
2019 – 2020 учебный год
|
||||||||
09
|
10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. |
Внедрение в практику педагогов ДОУ современных подходов к оздоровлению. |
* | ||||||||
2. | Организация двигательного режима в ДОУ в течение дня. | * | ||||||||
3. | Организация санитарно-эпидемилогическогорежима и создание гигиенических навыков и безопасных условий жизнедеятельности детей в ДОУ | * | ||||||||
4. | Организация прогулки. | * | ||||||||
5 | - Уровень проведения родительских собраний во всех возрастных группах |
* |
* |
|||||||
6 | Организация предметно-развивающей среды в группах | * | * | * | ||||||
7 | Игровая деятельность в течение дня. | * | ||||||||
8 | Проведение закаливания. | * | * | |||||||
9 | Подготовка и проведение занятий по физкультуре. Планирование и проведение утренней гимнастики и гимнастики пробуждения | * | ||||||||
10 | Просмотр документации, оценка системы планирования. |
* |
* | |||||||
11 | Планирование воспитательно-образовательного процесса. | * |
* |
4.Сравнительный контроль
№№ п/п |
Темы контроля | 2019 – 2020 учебный год | ||||||||
09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Анализ детской заболеваемости. | * |
* |
|||||||
2. | Выполнение детодней по группам. | * |
* |